Over 348 tonn fisk vart aliva i norske elver i 2019. Det er ein auka på 12,6 prosent frå året før. Av atlantisk laks vart det avliva 291,3 tonn eller 7,4 prosent meir enn i 2018, fortel oversikta frå Statistisk Sentralbyrå som vart lagt fram i dag.
Nøkkeltal SSB.no
Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure. Førebelse tal
2019 | 2018 - 2019 | 2016 - 2019 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Kg | Endring, prosent | Endring, prosent | Stk | |
1Frå og med 2019 er det rapportert fangst av avliva regnbogeaure og pukkellaks. Fangsten av desse artane er ikkje spesifisert i denne tabellen, men er teke med i summen. | ||||
Avliva fisk | ||||
I alt1 | 348 117 | 12,6 | -11,5 | 131 258 |
Atlantisk laks i alt | 291 286 | 7,4 | -15,2 | 82 365 |
Under 3 kg | 74 260 | -3,6 | -6,7 | 45 669 |
Mellom 3 og 7 kg | 123 753 | 0,0 | -24,0 | 26 818 |
Over 7 kg | 93 273 | 32,6 | -7,6 | 9 878 |
Sjøaure og sjørøye | 35 633 | -6,1 | -28,7 | 34 857 |
Fisk sleppt ut att | ||||
I alt | 102 172 | -3,7 | -20,4 | 32 189 |
Atlantisk laks i alt | 90 623 | -5,3 | -22,6 | 20 675 |
Under 3 kg | 16 115 | -0,4 | 10,0 | 9 654 |
Mellom 3 og 7 kg | 30 042 | -29,0 | -40,7 | 6 311 |
Over 7 kg | 44 466 | 19,6 | -14,3 | 4 710 |
Sjøaure og sjørøye | 11 549 | 10,6 | 3,0 | 11 514 |
Standardtegn i tabellerLast ned tabellen i ExcelLast ned som CSV-fil
Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken
Tabell 1
Elvefiske etter laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure. Avliva fisk
Tabell 2
Fylkesfordelt fangst av avliva laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure.
Tabell 3
Fangst av laks, sjøaure, sjørøye og regnbogeaure i utvalde elvar/vassdrag
Tabell 4
Fylkesfordelt fang og slepp av laks, sjøaure og sjørøye
Sjå alle tal frå denne statistikken
- 08991: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten
- 07670: Elvefiske. Fangst, etter elv/delvassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten
- 09787: Elvefiske. Fangst og talet på elvar med fangst
Sjå fullstendig oversikt i Statistikkbanken ( 3 )
Om statistikken
Statistikken gjev ei oversikt over fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks i norske elvar og vassdrag. Det er skilt på fisk som er avliva og fisk som er sett levande ut i elva att.
Omgrep
Administrative opplysingar
Bakgrunn
Produksjon
Nøyaktigheit og pålitelegheit