Laks:
Sjøørret:
Røye: 
Fisketiden
Sjøørret og sjørøye 01.08 - 31.08
Laksen fredet
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye.
I Silavatnet er fiske tillat i perioden 15.06–31.08.
Smålaks, sjøørret og sjørøye
Silaelva har en 2 kilometer lang fiskestrekning opp til det 3 kilometer lange SilavatnetHer er laks, sjøørret og sjørøye. Båt kan leies i vannet.
Fangstrapporter
1995: 30 kg laks (1,8) og 120 kg sjøørret/sjørøye (0,3)
1996: 24 kg laks (1,8) og 25 kg sjøørret (0,6)
1997: 7 kg laks (1,8) og 43 kg sjøørret/sjørøye (0,4)
1998: 26 kg laks (1,7) og 93 kg sjøørret/sjørøye (0,4)
1999: 1o kg laks (1,7) og 100 kg sjøørret/sjørøye (0,3)
2000: 14 laks på under 3 kilo = 14,2 kilo. 186 sjøørret på 89,5 kilo og 283 sjørøyer på 83,45 kilo.
2001: 39 kg laks ( 2) og 365 kg sjøørret (0,5)
2002: 47 kilo laks (1,5) og 192 kilo sjøørret (0,4)
2003: 8 laks på 19,9 kilo, 98 sjøørret på 54,1 kilo og 321 sjørøyer på 96,4 kilo.
2004: 2 laks på 3,8 kilo, 262 sjøørret på 146,4 kilo og 305 sjørøyer på 95,2 kilo.
2005: 84 kilo laks (1,9) og 300 kilo sjøørret/sjørøye (0,7).
2006: 40 kilo laks og 245 kilo sjøørret/sjørøye.
2007: 20 laks på 29,2 kilo, 78 sjøørret på 88,1 kilo og 76 sjørøyer på 31,7 kilo.
2008: 10 laks på 11 kilo og 229 sjøørret/sjørøyer på 153 kilo
2009: 17 laks på 34 kilo, 121 sjøørret på 149 kilo og 87 sjørøyer på 44 kilo.
2010: 13 laks på 23 kilo, 83 sjøørret på 98 kilo og 73 sjørøyer på 32 kilo
2012: 11 laks på 25 kilo, 84 sjøørret på 67 kilo og 37 sjørøyer på 12 kilo
Informasjon
Overnatting
:Flo & Fjære Turistanlegg, Aldersund, 8730 Bratland, tel + 47 75 09 43 50
Fiskekort
John Pedersen, Sila, 8730 Bratland, tel 47 75 09 25 52.
Steinar Vedøy, Sila, 8730 Bratland, tel + 47 75 09 25 63.
Tore Vangen, Sila, 8730 Bratland, tel + 47 75 09 25 29.
Arnold Einmo, Sila, 8730 Bratland, tel + 47 908 92 994.