Laks:
Sjøørret: 
Fisketiden
Laks og sjøørret: 01.06 - 31.07
Døgnkvote 2 laks og 1 sjøørret
Nederste delen kan fiskes på flo sjø når det er lite vann.
Fangstrapporter:
1995: 514 kg laks (1,2) og 70 kg sjøørret (1,8)
1996: 141 kg laks (1,2) og 32 kg sjøørret (0,6)
1997: 229 kg laks (1,2) og 70 kg sjøørret (0,7)
1998: 109 kg laks (1,2) og 8 kg sjøørret (0,6)
1999: 218 kg laks (1,3) og 51 kg sjøørret (0,9)
2000: 323 kilo laks (1,4) og 133 kilo sjøørret (0,9)
2001: 341 kg laks (1,4) og 65 kg sjøørret (0,8)
2002: 18 kilo laks (1,5) og 28 kilo sjøørret (0,7)
2003: 105 laks på 128 kilo og 60 sjøørret på 42 kilo.
2004: 84 laks på 126 kilo og 70 sjøørret på 44 kilo.
2005: 246 kilo laks (1,3) og 54 kilo sjøørret (0,6).
2006: 78 kilo laks og 56 kilo sjøørret.
2007: 133 laks på 142 kilo og 70 sjøørret på 57 kilo.
2008: 82 laks på 104 kilo og 19 sjøørret på 15 kilo.
2009: 24 laks på 30 kilo.
2010: 43 laks på 51 kilo og 4 sjøørret på 4 kilo
2012: 25 laks på 28 kilo og 12 sjøørret på 9 kilo.
Informasjon
Fiskekort
Evy Mork, ”Gammelbutikken” + 47 979 57 219
Runar Alte, Oksdøla + 47 742 79 147 (overnatting)
Liv Astrid Kalnes, Oksdøla + 47 995 83 672
Ledang Rorbuer, Ledang + 47 456 31 944 (overnatting)