Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Gaula på norsktoppen blant lakselvene for sportsfiske

Publisert: 26.01.09

Gaula er den suverent beste elva for sportsfiske etter laks i Norge. Årsfangsten i fjor var den dobbelte av det som ble tatt i Namsen eller Orkla. Riktig nok topper Tanaelva statistikken, men her ble det bare tatt 21 tonn på stang. Her er Fiskeguidens rangering av de 63 elvene med en årsfangst på over 1 tonn:

1 Tana m/bielver (norsk del) 10329 laks – 52638 kilo

2 Gaula 7302 laks - 41836 kilo

3 Namsen 5983 laks – 21884 kilo

4 Orkla 4196 laks – 21291 kilo

5 Bjerkreimselva 5404 laks - 13178 kilo

6 Numedalslågen 2307 laks - 11438 kilo

7 Målselva (hele vassdraget) 2269 laks – 10219 kilo

8 Repparfjordelva 3619 laks - 9566 kilo

9 Drammenselva 1629 laks - 9280 kilo

10 Reisaelva 1479 laks - 8244 kilo

11 Otra 2571 laks - 7890 kilo

12 Stjørdalsvassdr. m/Forra 1762 laks - 7817 kilo

13 Mandalselva 2792 laks - 7814 kilo

14 Neidenelva 2341 laks - 7251 kilo

15 Lakselva i Porsanger 1234 laks - 6658 kilo

16 Stabburselva 1442 laks - 5364 kilo

17 Beiarvassdrage 1155 laks - 5249 kilo

18 Vestre Jakobselv 1749 laks - 4454 kilo

19 Nidelva,Trondheim 967 laks - 4262 kilo

20 Altaelva m/Eibyelva 3024 laks - 3608 kilo

21 Surna med Rinna 702 laks - 3563 kilo

22 Eiravassdraget 748 laks - 3475 kilo

23 Espedalselva 549 laks - 3160 kilo

24 Ogna 1373 laks - 3088 kilo

25 Ranaelva m/Plura 486 laks - 3063 kilo

26 Håelva 1200 laks - 2965 kilo

27 Stordalselva (S-T) 1403 laks - 2963 kilo

28 Etneelva 647 laks - 2930 kilo

29 Langfjordelva 1241 laks - 2669 kilo

30 Suldalslågen 506 laks - 2572 kilo

31 Drivavassdraget 455 laks - 2456 kilo

32 Soknedalselva 828 laks - 2430 kilo

33 Syltefjordelva 828 laks - 2353 kilo

34 Dirdalselva 497 laks - 2348 kilo

35 Figgjo 832 laks - 2343 kilo

36 Verdalsvassdraget 399 laks - 2182 kilo

37 Vefsna 437 laks - 2090 kilo

38 Årgårdsvassdraget 788 laks - 1696 kilo

39 Flekkeelva 425 laks - 1696 kilo

40 Oppløyelva 364 laks - 1684 kilo

41 Audna 696 laks - 1596 kilo

42 Sanddøla 301 laks - 1483 kilo

43 Kvina 422 laks - 1473 kilo

44 Vesterelva,Nesseby 717 laks - 1456 kilo

45 Tovdalselva 533 laks - 1448 kilo

46 Korsbrekkeelva 311 laks – 1358 kilo

47 Gaula i Sunnfjord 373 laks - 1322 kilo

48 Eidselva 285 laks - 1318 kilo

49 Årdalselva 248 laks - 1308 kilo

50 Vorma 336 laks - 1293 kilo

51 Skallelva 463 laks - 1290 kilo

52 Nausta 667 laks - 1273 kilo

53 Røssåga 207 laks - 1194 kilo

54 Åelva/Ommedalselva 209 laks - 1164 kilo

55 Strynselva 246 laks - 1161 kilo

56 Saltdalselva 278 laks - 1123 kilo

57 Forra 247 laks - 1097 kio

58 Divielva 278 laks - 1089 kilo

59 Norddalselva i Åfjord 698 laks - 1089 kilo

60 Roksdalsvassdraget 537 laks - 1064 kilo

61 Vikja/Viksvassdraget 241 laks - 1035 kilo

62 Stordalselva (M-R) 324 laks - 1025 kilo

63 Gloppenelva 195 laks - 1010 kilo


 

Kategori: